2022-23 First Team Fixtures
The fixture list for the first team is shown below. We will update this list as soon as any kick off dates or times change and as and when new cup fixtures are added to the calendar.
Tue 27/06/2022 | Crusaders | A | 3-0 | Friendly | 6:30pm kick-off |
Sat 02/07/2022 | Linfield | A | 2-1 | Friendly | 1:30pm kick-off |
Tue 05/07/2022 | Northampton Town | H | 1-3 | Friendly | 7pm kick-off |
Sat 09/07/2022 | Arbroath | H | 0-1 | Premier Sports Cup | |
Sat 16/07/2022 | Cowdenbeath | A | 2-0 | Premier Sports Cup | |
Tue 19/07/2022 | Airdrieonians | A | 0-2 | Premier Sports Cup | 7:45pm kick-off |
Sat 23/07/2022 | FC Edinburgh | H | 3-1 | Premier Sports Cup | |
Sun 31/07/2022 | Motherwell | H | 0-1 | cinch Premiership | |
Sat 06/08/2022 | Aberdeen | A | 1-4 | cinch Premiership | |
Sat 13/08/2022 | Ross County | H | 1-0 | cinch Premiership | |
Sat 20/08/2022 | Dundee United | A | 3-0 | cinch Premiership | |
Sat 27/08/2022 | Hibernian | H | 1-0 | cinch Premiership | |
Sat 03/09/2022 | St Johnstone | A | 0-3 | cinch Premiership | |
Sun 18/09/2022 | Celtic | H | 2-0 | cinch Premiership | 12 Noon kick-off Live on Sky Sports |
Sat 01/10/2022 | Livingston | H | 2-1 | cinch Premiership | |
Sat 08/10/2022 | Rangers | A | 0-4 | cinch Premiership | |
Sat 15/10/2022 | Kilmarnock | H | 0-0 | cinch Premiership | |
Sat 22/10/2022 | Dundee United | H | 2-1 | cinch Premiership | |
Sat 29/10/2022 | Hibernian | A | 0-3 | cinch Premiership | |
Sat 05/11/2022 | Ross County | A | 2-3 | cinch Premiership | |
Wed 09/11/2022 | St Johnstone | H | 2-2 | cinch Premiership | 7:45pm kick-off |
Sat 12/11/2022 | Rangers | H | 1-1 | cinch Premiership | 12:30pm kick-off Live on Sky Sports |
Sat 17/12/2022 | Motherwell | A | P-P | cinch Premiership | |
Sat 24/12/2022 | Aberdeen | H | 3-1 | cinch Premiership | 12:30pm kick-off |
Wed 28/12/2022 | Livingston | A | 1-1 | cinch Premiership | 7:45pm kick-off |
Mon 02/01/2023 | Kilmarnock | A | 0-0 | cinch Premiership | |
Sat 07/01/2023 | Heart of Midlothian | H | 1-1 | cinch Premiership | |
Fri 13/01/2023 | Heart of Midlothian | A | 0-1 | cinch Premiership | 7:45pm kick-off |
Wed 18/01/2023 | Celtic | A | 0-4 | cinch Premiership | 7:45pm kick-off |
Sat 21/01/2023 | Dundee | H | 0-0 (St Mirren win 3-0 on penalties) | Scottish Cup | |
Sat 28/01/2023 | Motherwell | H | 1-0 | cinch Premiership | |
Wed 01/02/2023 | Aberdeen | A | 3-1 | cinch Premiership | 7:45pm kick-off |
Sat 04/02/2023 | Hibernian | H | 0-1 | cinch Premiership | |
Sat 11/02/2023 | Celtic | A | 1-5 | Scottish Cup | 5:30pm kick-off |
Wed 15/02/2023 | Motherwell | A | 1-2 | cinch Premiership | 7:45pm kick-off |
Sat 18/02/2023 | Ross County | H | 1-0 | cinch Premiership | |
Sat 25/02/2023 | St Johnstone | A | 1-1 | cinch Premiership | |
Sun 05/03/2023 | Celtic | H | 1-5 | cinch Premiership | 12pm kick-off |
Sat 18/03/2023 | Dundee United | A | 1-1 | cinch Premiership | |
Sat 01/04/2023 | Livingston | H | cinch Premiership | ||
Sat 08/04/2023 | Heart of Midlothian | A | cinch Premiership | ||
Sat 15/04/2023 | Rangers | A | cinch Premiership | ||
Sat 22/04/2023 | Kilmarnock | H | cinch Premiership | ||
Sat 06/05/2023 | Matchday 34 | cinch Premiership | |||
Sat 13/05/2023 | Matchday 35 | cinch Premiership | |||
Sat 20/05/2023 | Matchday 36 | cinch Premiership | |||
Wed 24/05/2023 | Matchday 37 | cinch Premiership | |||
Sat 27/05/2023 | Matchday 38 | cinch Premiership |
Copyright Notice
IND/CLUBS/141
Copyright © and Database Copyright 2017 Football DataCo Ltd, The Scottish Professional Football League. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any way or by any means, (including photocopying, recording or storing it in any medium by electronic means), without the written permission of the copyright/database copyright owner. Applications for written permission should be addressed c/o Football DataCo Ltd, 30 Gloucester Place, London W1U 8PL.
Notes
1. All fixtures subject to change.